|
About Luvable Friends:
|
| Layette Size Chart |
| SIZE | AGE | WEIGHT | HEIGHT |
| Preemie | preemie | up to 5 lbs 2.3 kg | 17 in 43 cm |
| Newborn | newborn | 5-8 lbs 2.3-3.6 kg | 21.5 in 55 cm |
| Small | 0-3 months | 8-12.5 lbs 3.6-5.7 kg | 21.5-24 in 55-61 cm |
| Medium | 3-6 months | 12.5-16.5 lbs 5.7-7.5 kg | 24-26.5 in 61-67 cm |
| Large | 6-9 months | 16.5-20.5 lbs 7.5-9.3 kg | 26.5-28.5 in 67-72 cm |
| X-Large | 9-12 months | 20.5-24.5 lbs 9.3-11.1 kg | 28.5-30.5 in 72-78 cm |
| 18M | 12-18 months | 24.5-27.5 lbs 11.1-12.5 kg | 30.5-32.5 in 78-83 cm |
| 24M | 18-24 months | 27.5-30 lbs 12.5-13.6 kg | 32.5-34 in 83-86 cm |
| Training Pants |
| SIZE | Weight | | |
| Size 2 | 23-28 lbs. | | |
| Size 3 | 29-32 lbs. | | |
| Size 4 | 33-38 lbs. | | |
| Size 5 | 39-44 lbs. | | |
|